ƒvƒŒ[—\–ñ











|@ information@|@ ‹£‹Z“ú’ö@|@ ‹£‹Z‹K‘¥@|


•½¬28”N“x —Ž–’·”t ŒˆŸ

ŠJÓúF8ŒŽ21“úi“új@ŽQ‰Ál”F20–¼


(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME ¼ “ì ¼ GROSS HDCP NET
—DŸ ’J@Šì‘㕶 46 42 43 131 25.5 105.5
€—DŸ “c’†‰ëŒÈ 41 40 39 120 13.5 106.5
3ˆÊ ‹g‰ª’‰Ži 41 42 44 127 18.0 109.0
4ˆÊ ‹à‘ò”ŽŽm 41 41 45 127 18.0 109.0
5ˆÊ ‘å”—Kˆê 46 40 44 130 21.0 109.0
6ˆÊ Vˆä—²ˆê 44 43 43 130 19.5 110.5
7ˆÊ ¡òˆê•v 44 41 44 129 18.0 111.0
8ˆÊ ”‹Œ´Ž‰À 42 44 44 130 18.0 112.0
9ˆÊ ŽOãŠì‹v—Y 40 48 44 132 19.5 112.5
10ˆÊ Š}Œ´G–¾ 42 43 47 132 19.5 112.5
11ˆÊ ŽR’†“O—Y 41 45 47 133 19.5 113.5
12ˆÊ ‘åìŒËOŽ¡ 41 40 39 120 6.0 114.0
13ˆÊ ŽR“c@–L 46 44 42 132 18.0 114.0
14ˆÊ ‘º“c‘P˜a 45 45 45 135 21.0 114.0
15ˆÊ “àâÙ}Šö 48 47 47 142 25.5 116.5
16ˆÊ ’r“cM–ç 43 42 46 131 13.5 117.5
17ˆÊ ¬–¸F•v 42 44 49 135 16.5 118.5
18ˆÊ ˆÀâV‘×—Y 47 44 50 141 21.0 120.0
19ˆÊ ‘åŠÚ–Εv 52 46 47 145 24.0 121.0
20ˆÊ Œ~ˆä@–¾ 48 51 49 148 24.0 124.0




•½¬28”N“x —Ž–’·”t —\‘I

ŠJÓúF8ŒŽ14“úi“új@ŽQ‰Ál”F23–¼

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME ¼ “ì GROSS HDCP NET
1ˆÊ ¡òˆê•v 40 44 84 12 72
2ˆÊ ‹à‘ò”ŽŽm 42 42 84 12 72
3ˆÊ Vˆä—²ˆê 42 43 85 13 72
4ˆÊ ŽR’†“O—Y 42 43 85 13 72
5ˆÊ “c’†‰ëŒÈ 44 39 83 9 74
6ˆÊ ‹g‰ª’‰Ži 42 44 86 12 74
7ˆÊ ‘å”—Kˆê 41 47 88 14 74
8ˆÊ ŽOãŠì‹v—Y 44 44 88 13 75
9ˆÊ ˆÀâV‘×—Y 43 46 89 14 75
10ˆÊ Œ~ˆä@–¾ 45 46 91 16 75
11ˆÊ ‘åìŒËOŽ¡ 41 39 80 4 76
12ˆÊ ŽR“c@–L 46 42 88 12 76
13ˆÊ ”‹Œ´Ž‰À 42 46 88 12 76
14ˆÊ ‘º“c‘P˜a 45 45 90 14 76
15ˆÊ ’r“cM–ç 44 42 86 9 77
16ˆÊ ’J@Šì‘㕶 52 44 96 17 79
17ˆÊ Š}Œ´G–¾ 46 47 93 13 80
18ˆÊ ‘åŠÚ–Εv 47 49 96 16 80
19ˆÊ “àâÙ}Šö 49 48 97 17 80
20ˆÊ ¬–¸F•v 47 46 93 11 82
¦ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ20–¼