ƒvƒŒ[—\–ñ











|@ information@|@ ‹£‹Z“ú’ö@|@ ‹£‹Z‹K‘¥@|
•½¬28”N“x ŽÐ’·”t

—\‘I ŠJÓúF •½¬28”N7ŒŽ10“úi“új
ŒˆŸ ŠJÓúF •½¬28”N7ŒŽ17“úi“új


ŒˆŸ

ŠJÓúF7ŒŽ17“úi“új@

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME —\‘IGROSS ¼ “ì ¼ GROSS ‡Œv
—DŸ Vˆä•ä‚ 79 37 39 41 117 196
€—DŸ ‚–ì—T–¾ 82 41 41 39 121 203
3ˆÊ ¡ˆä@–ž 81 42 39 45 126 207
4ˆÊ “c’†‰ëŒÈ 82 44 38 44 126 208
5ˆÊ ‹g‰ªL–ç 82 43 45 41 129 211
6ˆÊ Vˆä•ä‚ 85 43 40 44 127 212
7ˆÊ ‹{‰ºDŒ³ 84 41 44 44 129 213
8ˆÊ •½À@ŽÀ 85 44 45 42 131 216
8ˆÊ h’JºG 85 42 46 43 131 216
10ˆÊ ’r“cM–ç 85 44 47 44 135 220
11ˆÊ ’†–ì@‘€ 89 47 42 45 134 223
NR ŽOãŠì‹v—Y 85 47 43 - - -


—\‘I

ŠJÓúF7ŒŽ10“úi“új@

(ŒhÌ—ª)i‡•s“¯j
NAME ¼ “ì GROSS
Vˆä•ä‚ 42 37 79
¡ˆä@–ž 41 40 81
“c’†‰ëŒÈ 40 42 82
‹g‰ªL–ç 40 42 82
‚–ì—T–¾ 40 42 82
‹{‰ºDŒ³ 43 41 84
Vˆä—²ˆê 44 41 85
•½À@ŽÀ 40 45 85
h’JºG 43 42 85
ŽOãŠì‹v—Y 40 45 85
’r“cM–ç 39 46 85
’†–ì@‘€ 48 41 89
¦ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ12–¼