ƒvƒŒ[—\–ñ











|@ information@|@ ‹£‹Z“ú’ö@|@ ‹£‹Z‹K‘¥@|


ƒVƒjƒA‘IŽèŒ  ŒˆŸ

ŠJÓúF•½¬28”N9ŒŽ18“úi“új@ŽQ‰Ál”F8–¼

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME —\‘IGROSS ¼ “ì GROSS ‡Œv
—DŸ ”‹Œ´Ž‰À 81 43 43 86 167
€—DŸ ‹{‰ºDŒ³ 88 45 39 84 172
3ˆÊ “c’†‰ëŒÈ 84 44 44 88 172
4ˆÊ Š}Œ´G–¾ 82 47 48 95 177
5ˆÊ ‘å”—Kˆê 86 48 45 93 179
6ˆÊ ˆÀâV‘×—Y 88 43 48 91 179
7ˆÊ ’†—ÑF•v 90 43 47 90 180
8ˆÊ ‰º“‡@’‰ 90 45 46 91 181



ƒVƒjƒA‘IŽèŒ  —\‘I

ŠJÓúF•½¬28”N9ŒŽ11“úi“új@ŽQ‰Ál”F15–¼

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME ¼ “ì GROSS NET
1ˆÊ ”‹Œ´Ž‰À 38 43 81 81
2ˆÊ Š}Œ´G–¾ 41 41 82 82
3ˆÊ “c’†‰ëŒÈ 43 41 84 84
4ˆÊ ‘å”—Kˆê 42 44 86 86
5ˆÊ ˆÀâV‘×—Y 43 45 88 88
6ˆÊ ‹{‰ºDŒ³ 43 45 88 88
7ˆÊ ’†—ÑF•v 46 44 90 90
8ˆÊ ‰º“‡@’‰ 46 44 90 90
9ˆÊ “àâÙ}Šö 45 46 91 91
10ˆÊ ˜’Ë‘P•v 47 45 92 92
11ˆÊ ‹à‘ò”ŽŽm 49 45 94 94
12ˆÊ ¬Š}Œ´”͘a 45 49 94 94
13ˆÊ ’r“cM–ç 50 45 95 95
14ˆÊ Œ~ˆä@–¾ 46 49 95 95
15ˆÊ –xì•—Y 45 52 97 97
¦ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ15–¼