ƒvƒŒ[—\–ñ











|@ information@|@ ‹£‹Z“ú’ö@|@ ‹£‹Z‹K‘¥@|
•½¬30”N“x ŽÐ’·”t

—\‘I ŠJÓúF •½¬30”N7ŒŽ15“úi“új
ŒˆŸ ŠJÓúF •½¬30”N7ŒŽ22“úi“új


ŒˆŸ

ŠJÓúF7ŒŽ22“úi“új

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME —\‘IGROSS ¼ “ì ŒˆŸGROSS ‡Œv
—DŸ ¡ˆä@–ž 77 37 38 75 152
€—DŸ ‚–ì —T–¾ 77 39 37 76 153
3ˆÊ Vˆä •ä‚ 76 41 38 79 155
4ˆÊ ‹g‰ª L–ç 83 38 43 81 164
5ˆÊ ¬–¸ F•v 87 40 39 79 166
6ˆÊ h’J ºG 83 46 40 86 169
7ˆÊ “c’† ‰ëŒÈ 89 40 41 81 170
8ˆÊ ”‹Œ´ Ž‰À 84 42 47 89 173
9ˆÊ ‹g‰ª@—E 86 42 46 88 174
10ˆÊ –啽@O 87 43 45 88 175
11ˆÊ ’J@Šì‘㕶 85 44 47 91 176
12ˆÊ ‹{‰º DŒ³ 89 41 47 88 177




—\‘I

ŠJÓúF7ŒŽ15“úi“új

(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME ¼ “ì GROSS HDCP NET
—DŸ Vˆä •ä‚ 38 38 76 0.0 76.0
2ˆÊ ‚–ì —T–¾ 39 38 77 0.0 77.0
3ˆÊ ¡ˆä@–ž 38 39 77 0.0 77.0
4ˆÊ h’J ºG 43 40 83 0.0 83.0
5ˆÊ ‹g‰ª L–ç 39 44 83 0.0 83.0
6ˆÊ ”‹Œ´ Ž‰À 41 43 84 0.0 84.0
7ˆÊ ’J@Šì‘㕶 45 40 85 0.0 85.0
8ˆÊ ‹g‰ª@—E 42 44 86 0.0 86.0
9ˆÊ –啽@O 42 45 87 0.0 87.0
10ˆÊ ¬–¸ F•v 42 45 87 0.0 87.0
11ˆÊ ‹{‰º DŒ³ 45 44 89 0.0 89.0
12ˆÊ “c’† ‰ëŒÈ 45 44 89 0.0 89.0

¦ˆÈã—\‘I’ʉߎÒ12–¼